| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | ZJZHG4WP06P |
| 車輛型號: | CLQ5160GRY4 | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | 13.7 |
| 額定載質(zhì)量 | 9200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6505(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,9000×2490×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5100,3950,4200,4500(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸品名:二異丙胺 ,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號為3,罐體有效容積13.7立方米,當(dāng)軸距4700mm對應(yīng)的整車長度為8600mm,對應(yīng)的罐體尺寸(mm)為5800×2300×1450;軸距5100mm對應(yīng)的整車長度為9000mm,對應(yīng)的罐體尺寸(mm)為6200×2250×1400.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:1158.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎,可選裝ABS,ABS的的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,采用前盤式制動器。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GFJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.8 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFH1M××××××××× LGHXFH1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFH1H××××××××× LGHXFH1K××××××××× LGHXFH1L××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» CLQ5160GRY4易燃液體罐式運(yùn)輸車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)天錦12~15方清洗吸污車廠家直銷
- 成都12方攪拌車2020新款重汽豪沃TX廠家可分期
- 重汽豪沃T5G輕量化12方攪拌車圖片大全
- 8方混凝土攪拌車價(jià)格多少錢一輛
- 60米霧炮車抑塵車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國六東風(fēng)天龍20方灑水車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)D9款6.8米廂體冷藏車廠家直銷價(jià)格
- 新款東風(fēng)天龍6.8米廂體大冷鏈冷藏車廠家最新價(jià)格
- 5方灑水國六灑水車廠家最新價(jià)格
- 福田2.3方吸糞車廠家最新價(jià)格
- 解放虎V水果蔬菜保鮮冷藏車廠家價(jià)格
- 福田3米廂體冷藏車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體超市對接冷鏈車?yán)洳剀噺S家最新價(jià)格
» CLQ5160GRY4易燃液體罐式運(yùn)輸車
微名片
手機(jī)版
中文站






