程力威牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)

在汽車(chē)行業(yè)中,程力威牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)一直在汽車(chē)市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位,近幾年隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,程力威牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)的市場(chǎng)需求量逐年增加,今天為大家介紹這款程力威牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)

此款車(chē)型的外形尺寸為7700,8350,8650X2500X3350,3600(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7150(kg),最高車(chē)速88(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1180GL6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5180GSSHDL型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180GSSHDL型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7700,8350,8650X2500X3350,3600(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10720(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1250/2600,1250/2900(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7150(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GL6DJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)主要用于城市灑水、壓塵,選選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置.,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.25立方米,3950軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4500×2300×1470(帶后工作平臺(tái)),5000×2180×1480(不帶后工作平臺(tái)),4100×2350×1600(帶后噴霧機(jī));4500軸距時(shí)罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):5000×2180×1480(帶后工作平臺(tái)),5700×2200×1250(不帶后工作平臺(tái)),4300×2400×1500(帶后噴霧機(jī)),側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)應(yīng)關(guān)系:7700/3950/1250/2500,8350/4500/1250/2600, 8650/4500/1250/2900。根據(jù)底盤(pán)選裝駕駛室外形樣式。 | |||


程力威牌東風(fēng)國(guó)六12方灑水車(chē)別看車(chē)型靚,功能可不少!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
