中燕牌東風國六11方灑水車

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---中燕牌東風國六11方灑水車。

此款車型的外形尺寸為8092X2370,2490X2840,2950(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為8200(kg),最高車速89(km/h)。
中燕牌東風國六11方灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5181GSSC6B型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中燕牌BSZ5181GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 8092X2370,2490X2840,2950(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
| 額定質量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2192,1430/2162(mm) |
| 整備質量: | 8200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 專用功能說明: | |||
| 專用裝置為罐體,該車主要用于灑水和園林綠化.罐體有效容積10.08立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2230×1420.側防護裝置材料為Q235,后防護采用Q235鋼板折彎焊接而成與車體為螺栓連接,后防護斷面尺寸(高×寬)為140×60mm,后防護離地高度為330mm.選裝前平臺,選裝道路作業牌,選裝箭頭燈,選裝后部噴霧裝置,隨底盤安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號/生產企業對應關系:4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室前面罩,前保險杠,前部燈具,踏步結構,后視鏡。 | |||


中燕牌東風國六11方灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
