一、2015年5月份國內商用車市場:下滑態勢已明顯趨緩,6月份有望持續
1、中國汽車工業增速回調趨勢明顯:二季度需求整體弱于2014年同期
根據中國汽車工業協會數據,2015年5月份,中國汽車企業總計(71家)生產1964165輛,同比增長-0.58%,環比增長-5.56%,累計生產10244374輛,同比(9928629輛)增長3.18%;中國汽車企業總計(71家)5月份銷售1903774輛,同比增長-0.40%,累計銷售10046228輛,同比(9838230輛)增長2.77%。下表1數據顯示,國內汽車需求已經處于整體穩健態勢;二季度整體市場弱于2014年同期,6月份預計基本上可以持平。
| 中國企業工業總計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月份 |
| 2015年銷量 | 2319611 | 1593301 | 406415 | 1994507 | 1903774 | 10046228 |
| 增長率 | 7.56% | -0.22% | 3.29% | -0.49% | -0.4% | 2.11% |
5月份,國內商用車卡車(重卡、輕卡、中卡、微卡)生產239724輛,環比增長-12.99%,同比增減-13.35%,累計生產1273153輛,同比(1596755輛)增減-20.27%;當月銷售244260輛,環比增長-11.93%,同比增減-10.29%,商用車卡車累計銷售1231948輛,同比(1541325輛)增減-20.07%。根據下表2:商用卡車月度銷售同比均為負值,但5月份下滑趨勢明顯減緩。在商用車各類車型中,截止5月份,重卡累計銷售245216輛,同比增減-32.88%,持續下滑;中卡累計銷售79195輛,同比增減-29.72%;輕卡累計銷售690554輛,同比增減-17.14%;微卡累計銷售216983輛,同比增減-3.63%.重卡下滑幅度依然最大,中卡,輕卡,微卡下滑依次。
| 商用車項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年銷量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 279124 |
| 2015年銷量 | 232943 | 163892 | 318357 | 277334 | 244260 | |||||||
| 增長率% | -0.1205 | -0.3531 | -0.2167 | -0.198 | -0.1029 |
二、2015年1-5月份重卡市場:月度銷售減速趨勢稍有回升
根據中汽協數據來看,2015年3月份重卡市場生產49044輛,同比增長-35.32%,環比增減-6.9%,1~5月份,生產量累計256614輛,同比增長-34.00%;
當月重卡銷售51712輛,同比增長-30.16%,環比增減-11.92%;重卡1~5月份,銷售量245216輛,較去年同期(365353輛)增長-32.88%。根據下表3我們可以看出:2015年上半年重卡大幅度下滑態勢既定;6月份下滑幅度將趨緩。
| 重型卡車 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年銷量 | 51194 | 54741 | 97092 | 88032 | 73921 | 63720 | 50618 | 48126 | 54437 | 51296 | 54158 | 56363 |
| 2015年銷量 | 39990 | 27551 | 67699 | 58707 | 51712 | |||||||
| 增長率% | -0.2189 | -0.4967 | -0.3027 | -0.3331 | -0.3004 |
1、牽引車市場銷售貢獻穩步提升:
2015年5月份,半掛車生產量22501輛,同比增長-5.90%,環比增長-15.65%;5月份銷售完成24294 輛,同比增長-1.75%,環比增長-8.14%。1-5月份,累計銷售量106363輛,較去年同期(117629輛)增長-9.58 %。根據下表分析:5月份重卡三類車型銷售中,二類底盤市場和重型載貨車市場的銷售貢獻率連連下滑,但是牽引車市場銷售貢獻率連連攀升,已經到達了47%。
| 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年一季度 | 2015年1-5月份 | 2015年5月份 | 2015年4月份 | ||||||
| 項目 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 | 銷售量 | 份額 |
| 載貨車 | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 36119 | 0.268 | 63558 | 0.259 | 12520 | 0.242 | 14747 | 0.251 |
| 底盤 | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 42884 | 0.319 | 75295 | 0.307 | 14898 | 0.288 | 17513 | 0.298 |
| 牽引車 | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 55622 | 0.413 | 106363 | 0.434 | 24294 | 0.47 | 26447 | 0.45 |
2、牽引車市場份額變化較大:一汽集團從31.2%下降到24.7%,中國重汽從8.85%上升到了17.76%
根據下表(相對數據比較全的)我們可以看出,2015年牽引車市場變換較大:牽引車市場變化相對較大,除了一汽和中國重汽外,福田下滑從18.39%到了15.7%,陜汽集團份額有所攀升。 1、前五家市場排名情況:與4月份相比,5月份排名沒有變化:東風汽車公司、中國重型汽車集團公司、中國第一汽車集團公司、陜西汽車集團有限責任公司、北汽福田汽車股份有限公司等等,陜汽集團位居第四,北汽福田暫居第五。
2、前五家市場5月份額變化情況:相比4月份國內重卡市場格局前五家市場份額變化:東風公司,中國重汽增長明顯,一汽集團持續下滑。
| 2015年5月份重型汽車重點企業銷售量及市場份額統計數據 | |||||||||
| 指標名稱 | 5月銷售 | 1-5月銷售量 | 同期累計銷售 | 環比增長% | 同比增長% | 累計增長% | 5月份額 | 累計份額 | 同期累計份額 |
| 重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 51712 | 245216 | 365353 | -11.92 | -30.16 | -32.88 | 1 | 1 | 1 |
| 東風汽車公司 | 11812 | 55196 | 72493 | -8.94 | -21.73 | -23.86 | 0.2284 | 0.2251 | 0.1984 |
| 中國重型汽車集團有限公司 | 9881 | 45355 | 60722 | -9.74 | -20.17 | -25.31 | 0.1911 | 0.185 | 0.1662 |
| 中國第一汽車集團公司 | 7050 | 35828 | 59198 | -25.34 | -41.37 | -39.48 | 0.1363 | 0.1461 | 0.162 |
| 陜西汽車集團有限責任公司 | 7288 | 34437 | 51448 | -10.89 | -28.13 | -33.06 | 0.1409 | 0.1404 | 0.1408 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 7192 | 32235 | 54906 | -8.92 | -37.37 | -41.29 | 0.1391 | 0.1315 | 0.1503 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2146 | 14191 | 19381 | -32.49 | -46.76 | -26.78 | 0.0415 | 0.0579 | 0.053 |
| 安徽華菱汽車有限公司 | 1621 | 7473 | 10289 | -7.37 | -19.43 | -27.37 | 0.0313 | 0.0305 | 0.0282 |
| 成都大運汽車集團有限公司 | 1366 | 6022 | 6340 | -2.71 | 24.07 | -5.02 | 0.0264 | 0.0246 | 0.0174 |
| 北奔重型汽車集團有限公司 | 936 | 4262 | 5503 | 6.85 | -19.1 | -22.55 | 0.0181 | 0.0174 | 0.0151 |
| 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 902 | 3912 | 13668 | 2.15 | -60.95 | -71.38 | 0.0174 | 0.016 | 0.0374 |
| 南京徐工汽車制造有限公司 | 600 | 1878 | 2055 | 118.18 | 32.74 | -8.61 | 0.0116 | 0.0077 | 0.0056 |
| 湖北三環專用汽車有限公司 | 403 | 1556 | 4169 | 85.71 | -43.24 | -62.68 | 0.0078 | 0.0063 | 0.0114 |
| 廣汽日野汽車有限公司 | 220 | 1223 | 1216 | 3.77 | -43.88 | 0.58 | 0.0043 | 0.005 | 0.0033 |
| 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 63 | 581 | 1277 | -46.61 | -84.09 | -54.5 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0035 |
| 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 39 | 407 | 1709 | -73.65 | -83.19 | -76.18 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0047 |
| 四川現代汽車有限公司 | 55 | 176 | 322 | 25 | 19.57 | -45.34 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0009 |
| 東風南充汽車有限公司 | 42 | 154 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0006 | 0 |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 52 | 124 | 114 | 48.57 | 23.81 | 8.77 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 |
| 山東凱馬汽車制造有限公司 | 14 | 61 | 50 | -64.1 | 22 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | |
| 河北長征汽車制造有限公司 | 15 | 57 | 20 | -31.82 | 200 | 185 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 10 | 48 | 115 | -41.18 | 0 | -58.26 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 |
| 湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 21 | 10 | -100 | -100 | 110 | 0 | 0.0001 | 0 |
| 中國一拖集團有限公司 | 5 | 18 | 174 | -44.44 | -76.19 | -89.66 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
| 江鈴控股有限公司 | 0 | 1 | 4 | 0 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| 精功鎮江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0.0005 |
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
