龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開(kāi)始關(guān)注起龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)的安全問(wèn)題,一系列的政策使龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)的銷(xiāo)量也是陸續(xù)增加,監(jiān)控監(jiān)管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)的相關(guān)配置。

龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸8150,8390,8850X2500X3200(mm),上戶噸位為:11255,11320(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速90(km/h)。
龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1184VKPFN-01,底盤(pán)軸距為4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS04200-68,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 龍星匯牌HLV5180GSSB6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 龍星匯牌HLV5180GSSB6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8150,8390,8850X2500X3200(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11255,11320(Kg) | 前懸后懸: | 1290/2360,1290/2300,1290/2310(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-01 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020,1950,1990(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830,1840,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4,8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020,1950,19903 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置罐體和水泵,用途城市綠化灑水,有效容積:11.81立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;2.僅選用4500mm,4800mm和5250mm軸距底盤(pán)改裝;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/后懸/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/4700×2300×1600/2360/11,8150/4500/4800×2300×1550/2360/11,8390/4800/5200×2300×1450/2300/13,8850/5250/5300×2300×1450/2310/13;該車(chē)選裝帶噴霧機(jī)組平臺(tái)外觀時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)為(mm):8150/4500/4500×2300×1600,8390/4800/4800×2300×1550,8850/5250/5100×2300×1500;選裝后示廓燈支架和鴨嘴側(cè)噴;選裝工具箱;選裝后牌照板樣式;隨底盤(pán)選裝新風(fēng)格前格柵和LOGO;3.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):490,4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. | |||


龍星匯牌福田國(guó)六12噸灑水車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷(xiāo)售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
