盼科牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

盼科牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)品質(zhì)升級(jí)、性能升級(jí)、配置升級(jí)、金融升級(jí)、服務(wù)升級(jí),這款優(yōu)質(zhì)的車(chē)型你值得擁有。

盼科牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸8310,8920,8460X2470,2500X2960(mm),上戶噸位為:9645,9710(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速89(km/h)。
盼科牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFV1182GP6NJ,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCA07190N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07260N-60 D6.7NNS6B280 D6.7NNS6B260,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 盼科牌AXH5180GSSDFLN型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 盼科牌AXH5180GSSDFLN型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8310,8920,8460X2470,2500X2960(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9645,9710(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2410,1430/2380(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8160(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 燃油種類(lèi): | NG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965,1980,2005,2020,2050(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1900,1940,1965,1980,2005,2020,20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCA07190N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
| YCA07245N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
| YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07260N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
| D6.7NNS6B280 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 205/279 |
| D6.7NNS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 僅選軸距4500m m ;該車(chē)用途;路面灑水;專(zhuān)用裝置:水泵; 罐體外形尺寸(m m ):(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)4400×2300×1400,介質(zhì)名稱:水;罐體總?cè)萘繛?0.1立方米,有效容積為9.645立方米.選裝前置自動(dòng)水炮時(shí),前伸610m m ,整車(chē)長(zhǎng)8920m m ;該車(chē)可選裝不同外觀前置鴨嘴,前伸為150mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)8460mm;側(cè)防護(hù)裝置同車(chē)架螺栓連接,材料為鋁合金+Q235;后防護(hù)裝置同車(chē)架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為120m m ×60m m ,離地高度490m m .ABS的型號(hào)為1.ABS-E 4S/4M ,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車(chē)隨底盤(pán)選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽(yáng)罩,選裝前格柵造型及燈具,選裝駕駛室前部外觀變化,選裝后尾燈;該車(chē)具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝2個(gè)人孔的罐體外觀樣式.選裝后部箭頭工作燈.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||


盼科牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)生產(chǎn)工藝的不斷提升,表明了專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,新企業(yè)加入速度遠(yuǎn)高于行業(yè)需求增長(zhǎng)速度,做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
