浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)

浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)這款產(chǎn)品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。

此款車(chē)型的外形尺寸為5995X1980X2450,2680,2830(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3130(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5070GSS型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5070GSS型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5995X1980X2450,2680,2830(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4100(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3130(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120/164 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。選裝無(wú)噴霧機(jī)。采用3308mm軸距底盤(pán);罐體總?cè)萘?.3立方米,有效容積4.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 3400×1650×1100。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度425mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。專(zhuān)用裝置:罐體,管道系統(tǒng),主要用于灑水及園林綠化.隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式。擴(kuò)展進(jìn)出水口位置。選裝駕駛室樣式。選裝左右出水口及附件位置。 | |||


浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六5噸灑水車(chē)大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實(shí)沒(méi)有不勞而獲的成功,沒(méi)有輕易得來(lái)的幸福,一切都有代價(jià),都靠付出。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
