楚勝牌豪沃國六11噸灑水車

寶劍鋒從磨礪出,楚勝牌豪沃國六11噸灑水車作為一個(gè)和新中國共成長、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無前。

楚勝牌豪沃國六11噸灑水車整車外形尺寸8360,8940X2500X2950,3020(mm),上戶噸位為:10285,10350,10515,10580(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89,101(km/h)。
楚勝牌豪沃國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1187K501GF1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚勝牌CS10285,10350,10515,1058087GSSZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CS10285,10350,10515,1058087GSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8360,8940X2500X2950,3020(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14/11,19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10285,10350,10515,10580(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2430(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7520,7290(Kg) | 最高車速: | 89,101(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1950,2035,1910,1930,20603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/200 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP4.6NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| WP6T260E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 191/260 |
| WP6T280E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 206/281 |
| WP6T290E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 213/290 |
| WP6T300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 221/301 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用道路灑水、沖洗作業(yè),主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.79立方米,罐體有效容積:10.28立方米.罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):4600×2400×1420.僅選用軸距4500mm.整車外形尺寸長/前伸量對應(yīng)關(guān)系為(mm):8360/0,8940/580.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高460mm.3、隨底盤選裝不同的駕駛室;可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗,可不選裝駕駛室頂部天線,選裝保險(xiǎn)杠,選裝翼子板,選裝上車踏步,選裝觀察窗.可選裝鋁合金鋼圈,可選裝鋁合金輪轂.選裝駕駛室前部無自動(dòng)水炮.選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu).4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89. | |||


這款新型楚勝牌豪沃國六11噸灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
