浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六7噸防役消毒灑水車(chē)

國(guó)家治超、環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及年輕一代用戶對(duì)于產(chǎn)品,品質(zhì)要求的提高,合規(guī)、舒適、品質(zhì)感又能滿足客戶創(chuàng)收要求成為浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六7噸防役消毒灑水車(chē)市場(chǎng)的新訴求。下面為大家介紹一款浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六7噸防役消毒灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為6400,6200,6970,6770X2100,2150,2200X2500,2600,2700(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為9100(kg),整備質(zhì)量為3700,3500(kg),最高車(chē)速95(km/h)。
浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六7噸防役消毒灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1097H3815F191Z,底盤(pán)軸距為3280,3360,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ180E62 WP3H185E62 WP3H190E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5095TSDR6型防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5095TSDR6型防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6400,6200,6970,6770X2100,2150,2200X2500,2600,2700(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1097H3815F191Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 18/12,18/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5205,5270,5405,5470(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1960,1180/1940,1160/1760,1180/1740(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3700,3500(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1097H3815F191Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
| 軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1610,1776,1796,18153 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
| WP2.3Q140E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3Q140E62A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
| WP2.3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 110/150 |
| WP2.5NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ155E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 114/156 |
| WP2.5NQ165E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 120/164 |
| WP25Q151E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 109/149 |
| WP25Q145E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 105/143 |
| WP2.5NQ180E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 132/180 |
| WP3H185E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2982 | 135/184 |
| WP3H190E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2982 | 140/191 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 主要專(zhuān)用裝置為罐體和噴灑裝置,用于防役消毒噴灑作業(yè)。選裝駕駛室。罐體總?cè)萘?.42立方米,有效容積:6.12立方米。,運(yùn)輸介質(zhì):消毒液,密度850千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3400×1900×1300。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度390mm。選裝駕駛室前部不帶前電子水炮。僅采用3280mm軸距底盤(pán)。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6400/1160/1960/0,6200/1160/1760/0,6970/1160/1960/570,6770/1160/1760/570,6400/1180/1940/0,6200/1180/1740/0,6970/1180/1940/570,6770/1180/1740/570.選裝后尾部結(jié)構(gòu)樣式。 | |||


浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六7噸防役消毒灑水車(chē)能聞名遐邇,依托了專(zhuān)用車(chē)得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
