工九牌福田國(guó)六2噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的工九牌福田國(guó)六2噸灑水車

此款車型的外形尺寸為5730X1850X2130(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2650(kg),最高車速105(km/h)。
工九牌福田國(guó)六2噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1045V9JB5-54,底盤軸距為2850,3360,2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 Q25A-150C60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 工九牌XSZ5040GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 工九牌XSZ5040GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 5730X1850X2130(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1715(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1750(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2650(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415,1510(mm) |
| 軸距: | 2850,3360,2800(mm) | 后輪距: | 1435,1455(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1495,1415,15103 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| Q25A-150C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 1,該車僅選用2850mm軸距;2,運(yùn)輸介質(zhì):水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:1.8立方米.罐體外形(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))(毫米):1300×900×2200.3.側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):鋁合金,螺栓連接; 后防護(hù)材料材質(zhì):Q235.螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸:100×50毫米,離地高度490毫米.4,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.5,該車功能:用于灑水和園林綠化;主要專用裝置:罐體。 | |||


這款工九牌福田國(guó)六2噸灑水車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計(jì)成本的為用戶服務(wù)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
