通途牌嘉龍9噸純電動灑水車

好的通途牌嘉龍9噸純電動灑水車從來不缺乏市場,你對他的擁有只是時間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為8800,9900,9750X2500X3220(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8800,9240(kg),最高車速89(km/h)。
通途牌嘉龍9噸純電動灑水車的底盤型號為DNC1187BEVLJ2,底盤軸距為5000,4800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ366XS50E,底盤承載力強,可靠耐用。
| 通途牌CTT5180GSSBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 通途牌CTT5180GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8800,9900,9750X2500X3220(mm) |
| 底盤型號: | DNC1187BEVLJ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9005,8565(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2325(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8800,9240(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DNC1187BEVLJ2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2030,1940(mm) |
| 軸距: | 5000,4800(mm) | 后輪距: | 1860,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+8,9/11+8,8/11+8,9/10+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2030,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.僅選用5000mm軸距;2.主要專用裝置為罐體、水泵、水路系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要用于城市環(huán)境清潔、路面灑水降塵作業(yè);3. 罐體容量為8.9立方米,罐體有效容積8.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2200×1330×4250,裝運介質(zhì)為水溶液,介質(zhì)密度為1000千克/立方米;4.側(cè)防護裝置材料: Q345,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q345,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:120mm×60mm,離地高度435mm;5.蓄電池類型/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.驅(qū)動電機額定功率為120kW,峰值功率為180kW;7.ABS型號:VIE ABS-II, 生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;8.允許外接充電;9.車輛安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;10.隨底盤選裝:可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,前輪選裝不帶踏圈結(jié)構(gòu),選裝前臉,選裝后視鏡,選裝前臉“嘉龍”字標(biāo),選裝駕駛室一級腳踏結(jié)構(gòu),選裝駕駛室側(cè)圍結(jié)構(gòu),選裝鋁合金材質(zhì)儲氣筒,選裝右側(cè)無工具箱,選裝前清裝置,前伸1100mm,選裝前噴水架裝置,前伸950mm。 | |||


通途牌嘉龍9噸純電動灑水車軍工品質(zhì),價格實惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時候沒有一秒是開心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時候,你每一刻都是快樂的!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
