縱昂牌豪曼國六4噸灑水車

當一個品牌深入人心的時候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------縱昂牌豪曼國六4噸灑水車

縱昂牌豪曼國六4噸灑水車整車外形尺寸6250X2100X2400(mm),上戶噸位為:4025,3960(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
縱昂牌豪曼國六4噸灑水車的底盤型號為ZZ1078F17FB0,底盤軸距為3280,3360,3600,3650,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 YN25PLUS1 YN25PLUS2 YN25PLUS160A YN25PLUS160B YN25PLUS160C D25Pro D25Pro-170 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62 WP25Q145E62 WP25Q151E62 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 D25TCIF170,底盤承載力強,可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 6250X2100X2400(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質量: | 4025,3960(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1795(mm) |
| 整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
| 軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7,3/11+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
| YN25PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
| YN25PLUS160A | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| YN25PLUS160C | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/138 |
| D25Pro | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| D25Pro-170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 122.5/167 |
| WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/180 |
| WP25Q145E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 105/143 |
| WP25Q151E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 109/149 |
| WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114/156 |
| WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/164 |
| D25TCIF170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總容量:4.15立方米,罐體有效容積:3.96立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430;選裝噴灑裝置樣式. | |||


這款縱昂牌豪曼國六4噸灑水車屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質的車型就選縱昂牌豪曼國六4噸灑水車!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
