北重電牌福田國六9噸灑水車

北重電牌福田國六9噸灑水車暢銷車型,這款北重電牌福田國六9噸灑水車你值得擁有。

北重電牌福田國六9噸灑水車整車外形尺寸7980X2400X3000(mm),上戶噸位為:9000(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速80(km/h)。
北重電牌福田國六9噸灑水車的底盤型號為BJ5164JQZHPDD-01,底盤軸距為4200,4500,3700,3900(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,9.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 D30TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 北重電牌BZD5164GSS-H8型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 北重電牌BZD5164GSS-H8型灑水車 | 外形尺寸: | 7980X2400X3000(mm) |
| 底盤型號: | BJ5164JQZHPDD-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1235/2545(mm) |
| 整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后輪距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 有效容積9.0立方米,外形尺寸(橢圓長×長軸×短軸)(mm):4000×2300×1440,運輸介質:水;側防護材料Q235-A,連接方式:焊接;后下部防護材料Q235-A,連接方式:焊接,截面尺寸為(寬×高)(mm):100×150,離地高度為:495mm.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置罐體、水泵、高炮噴灑系統,是用于路面噴灑、園林綠化、除塵降溫的專用車.選裝前部格柵風格及LOGO.選裝直接供電方式的ETC裝置. | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對北重電牌福田國六9噸灑水車市場產生了積極影響。這款北重電牌福田國六9噸灑水車就是新政策下誕生的優質產品。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
