中聯(lián)牌福田國六4噸灑水車

中聯(lián)牌福田國六4噸灑水車暢銷車型,這款中聯(lián)牌福田國六4噸灑水車你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為6445X2035X2230,2275(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3320(kg),最高車速110(km/h)。
中聯(lián)牌福田國六4噸灑水車的底盤型號為BJ1078VEJDA-AB2,底盤軸距為3360,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q28-152E60 D25TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5073GSSBJY6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5073GSSBJY6型灑水車 | 外形尺寸: | 6445X2035X2230,2275(mm) |
| 底盤型號: | BJ1078VEJDA-AB2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 11/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1745(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3320(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1078VEJDA-AB2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1730,1530(mm) |
| 軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7,7/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1590,1730,15303 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/131 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110/150 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 112/153 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用底盤3360mm軸距,前伸230mm;裝有水罐,水泵,噴灑系統(tǒng),用于道路灑水等作業(yè);罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1610×1110×3200,罐體總?cè)萘?.1立方米,罐體有效容積3.9立方米;側(cè)防護裝置材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235A,與車輛連接方為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為420mm;選裝低卷盤總成,后回水管路,自吸裝置,后作業(yè)指示燈;隨底盤選裝前圍,選裝尿素罐位置.隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||


我廠生產(chǎn)的中聯(lián)牌福田國六4噸灑水車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
