程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車

有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價(jià)比的代名詞,它就是程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為7500X2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6200(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A YCS04220-66 YCS04200-66,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5161GSSYT6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GSSYT6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500X2500X3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1100,1300/1500,1300/1700,1300/2000,1300/2250,1300/2400, 1200/1200, 1200/1600, 1200/1800, 1200/2100, 1200/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;罐體總?cè)萘?0.08立方米,罐體有效容積:9.60立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4200×2300×1450, 前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1300/5100/1100,1300/4700/1500,1300/4500/1700,1300/4200/2000,1300/3950/2250,1300/3800/2400,1200/5100/1200, 1200/4700/1600, 1200/4500/1800, 1200/4200/2100, 1200/3950/2350, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接, 后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490, ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,隨底盤選裝駕駛室。 | |||


程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
