云沃牌江西五十鈴國六4噸灑水車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要云沃牌江西五十鈴國六4噸灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。

云沃牌江西五十鈴國六4噸灑水車整車外形尺寸6180X2060X2320(mm),上戶噸位為:3640,3575(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速100(km/h)。
云沃牌江西五十鈴國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為JXW1070CDJ2,底盤軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4JJ1GJ,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 云沃牌RYD5074GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 云沃牌RYD5074GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 6180X2060X2320(mm) |
| 底盤型號(hào): | JXW1070CDJ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3640,3575(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1730(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3725(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | JXW1070CDJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1585(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1578(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,3/9+7,2/2+1,7/5+6,8/7+8,4/4+4,2/2+2,3/3+3,1/1+1,4/7+4,3/7+3,8/7+4,8/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15853 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4JJ1GJ | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝輪輞,選裝前霧燈,選裝前部標(biāo)識(shí),選裝駕駛室側(cè)面標(biāo)識(shí),選裝不帶后風(fēng)窗玻璃,選裝不帶前霧燈,選裝不帶車輪裝飾罩,選裝鋁合金輪輞,選裝中沖噴灑裝置,選裝不同外觀工具箱,選裝后工具箱,選裝件引起的整備質(zhì)量變化不超過3%;2、該車輛裝有罐體、水泵、噴灑等裝置,用于路面清洗和灑水作業(yè);3、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):2600×1850×1050;4、介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米; 5、罐體總?cè)萘?3.7立方米,罐體有效容積:3.57立方米;6、側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為100×50 (mm),后防護(hù)下邊緣離地高度為470mm;7、ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8、箭頭燈和照明燈具僅在作業(yè)時(shí)使用。 | |||


云沃牌江西五十鈴國六4噸灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
