山花牌東風國六11噸灑水車

隨著多地媒體報道的關于山花牌東風國六11噸灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起山花牌東風國六11噸灑水車的安全問題,一系列的政策使山花牌東風國六11噸灑水車的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下山花牌東風國六11噸灑水車的相關配置。

山花牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8160X2500X2900(mm),上戶噸位為:10900,10835(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89,98(km/h)。
山花牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 山花牌JHA5183GSSDFA6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 山花牌JHA5183GSSDFA6型灑水車 | 外形尺寸: | 8160X2500X2900(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/11(°) |
| 額定質量: | 10900,10835(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2230,1400/2260,1455/2205(mm) |
| 整備質量: | 6970(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于道路灑水和園林綠化,主要專用裝置為罐體,灑水泵;罐體總容量:11.37立方米,罐體有效容積:10.83立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4850×2400×1450;側防護材料為Q235-A,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸120mm×60mm,下邊緣離地高480mm,僅選用軸距4500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;車輛尾部箭頭燈只在作業狀態下使用,行駛過程中不開啟. | |||

山花牌東風國六11噸灑水車采用的是大品牌輪胎,質量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發亮比較扎實,售后有保障。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
