陜汽通力牌陜汽6噸純電動灑水車

靠山山會到,靠水水會流,靠陜汽通力牌陜汽6噸純電動灑水車帶你走向致富的道路。

陜汽通力牌陜汽6噸純電動灑水車整車外形尺寸7100,6835X2320X2710(mm),上戶噸位為:5775,5710(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
陜汽通力牌陜汽6噸純電動灑水車的底盤型號為SX1120EV421N,底盤軸距為4200,4500,4700,3800(mm),排放標準為,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,245/70R19.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ365XS0,底盤承載力強,可靠耐用。
| 陜汽通力牌STL5127GSSBEV1型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 陜汽通力牌STL5127GSSBEV1型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7100,6835X2320X2710(mm) |
| 底盤型號: | SX1120EV421N | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質量: | 5775,5710(Kg) | 前懸后懸: | 1295/1740(mm) |
| 整備質量: | 6590(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1120EV421N | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1951(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4700,3800(mm) | 后輪距: | 1725,1806(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/11+5,9/11+5,9/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800,19513 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ365XS0 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車僅選用3800mm軸距;2、該車裝備有罐體,水泵,管道系統,用于清洗路面,對路面噴灑降塵,園林綠化灑水作用;3、罐體總容積:5.98立方米,罐體有效容積:5.7立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 3250×2000×1250;4、該車標配時車長6835mm,無前伸;裝配前自動水炮時車長7100mm,前伸量265mm;5、側防護裝置材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q355.連接方式:螺栓連接,后防護截面尺寸:150×60(mm),離地高度440mm;6、儲能裝置種類/型號/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/CB240/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/L173F305/中創新航科技股份有限公司/中創新航科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB260/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;7、驅動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ365XSC12,額定功率為105kW,峰值功率為160kW;8、ABS系統生產廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;9、該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;10、該車裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀;11、車輛后部的箭頭作業燈僅在車輛作業時開啟,車輛行駛過程中不可開啟;12、選裝上料掛桶機構,選裝普通卸料裝置;隨底盤選裝駕駛室前部貼字標識外觀,選裝駕駛室外部圖案,選裝電池罩外觀,選裝前臉外觀,選裝前擋風玻璃外觀。, | |||


陜汽通力牌陜汽6噸純電動灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
