三力牌東風10噸純電動灑水車

不要等待機會,而是創造機會,三力牌東風10噸純電動灑水車帶你走進成功的方向。

此款車型的外形尺寸為7910,8455X2530X2800,2850(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為8660(kg),最高車速89(km/h)。
三力牌東風10噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1180GLEVJ1,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ342XS-HSM1651,底盤承載力強,可靠耐用。
| 三力牌CGJ5188GSSEQBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 三力牌CGJ5188GSSEQBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7910,8455X2530X2800,2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GLEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 9/11(°) |
| 額定質量: | 9210,9145(Kg) | 前懸后懸: | 1410/1905(mm) |
| 整備質量: | 8660(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1180GLEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1960,1980(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1880,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1960,19803 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ342XS-HSM1651 | 東風華神汽車有限公司 | - | 165/225 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用底盤軸距4500mm,具有前伸95mm;2.裝運介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量:9.58立方米,罐體有效容積:9.145立方米,罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×長度):2304×1380×4045;3.該車可選裝前自動噴槍,此時具有前伸640mm,相應車輛總長為8455mm;4.該車可選裝小卷盤;選裝ETC車載裝置;5.儲能裝置單體種類/單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.驅動電機類型/型號/生產企業:永磁同步電機/TZ342XS-HSM1651/東風華神汽車有限公司,峰值功率:165kW,額定功率:105kW;7.ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8.后部箭頭燈僅在作業時工作,行駛狀態下不點亮;9.側防材料:鋁合金,螺栓連接;后防材料:Q235-B,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:160×50(mm),離地高度:365mm;10.該車配置水罐,灑水裝置等專用裝置組成,主要用于路面灑水,降塵作業. | |||


三力牌東風10噸純電動灑水車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
