天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開(kāi)始關(guān)注起天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)的安全問(wèn)題,一系列的政策使天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)的銷(xiāo)量也是陸續(xù)增加,下面帶大家了解一下天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)的相關(guān)配置。

此款車(chē)型的外形尺寸為9130X2550X3100(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為12700(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA5310GJBP62K1T4E6,底盤(pán)軸距為1900+2950+1350,2000+2850+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20,12R22.5,10.00R20,11R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DK1-32E6 CA6DL6-38E68 CA6DL6-36E68 CA6DK2-35E65 CA6DK2-32E65 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68 CA6DK2A35E65 CA6DK2A32E65,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 天信牌LTX5310GSSJF6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 天信牌LTX5310GSSJF6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9130X2550X3100(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA5310GJBP62K1T4E6 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 18170,18105(Kg) | 前懸后懸: | 1410/1520(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12700(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA5310GJBP62K1T4E6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1914/1914,1928/1928,1950/1950,1985/1985,2050/2050(mm) |
| 軸距: | 1900+2950+1350,2000+2850+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10/11,8/8/11,3/3/11,9/9/11,11/11/10,8/8/10,9/9/10,12/11/10,4/4/4,4/4/5,3/3/4,10/9/11,10/9/10,12/1 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1914/1914,1928/1928,1950/1950,1985/1985,2050/20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,10.00R20,11R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-32E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DL6-38E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570 | 283/385 |
| CA6DL6-36E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570 | 268/365 |
| CA6DK2-35E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 257/350 |
| CA6DK2-32E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 238/324 |
| CA6DL6A38E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570 | 283/385 |
| CA6DL6B36E68 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570 | 268/365 |
| CA6DK2A35E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 257/350 |
| CA6DK2A32E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 238/324 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6000×2440×1590,罐體總?cè)萘?9立方米,罐體有效容積18.1立方米;專(zhuān)用裝置為水泵、罐體及噴灑系統(tǒng),用于路面噴灑作業(yè);側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸為120×60(mm),離地高度為470mm;僅采用底盤(pán)1900+2950+1350(mm)軸距;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):CM4XL,VIE ABS-Ⅱ. | |||

天信牌解放國(guó)六19噸灑水車(chē)采用的是大品牌輪胎,質(zhì)量好,沒(méi)有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發(fā)亮比較扎實(shí),售后有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
