金銀湖牌東風6噸純電動灑水車

金銀湖牌東風6噸純電動灑水車的安全性能可靠,工作性能穩定,在未來的發展中廠家應在保持現有技術的前提下,繼續開發新技術,進一步去完善好自家產品!

此款車型的外形尺寸為7120,7610X2440X2480(mm),整車的總質量為12495(kg),整備質量為6850(kg),最高車速90(km/h)。
金銀湖牌東風6噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1121KACEV1,底盤軸距為3800(mm),排放標準為,使用255/70R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ400XSD16,底盤承載力強,可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5121GSSBEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 金銀湖牌WFA5121GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 7120,7610X2440X2480(mm) |
| 底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,19/13(°) |
| 額定質量: | 5450(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2140(mm) |
| 整備質量: | 6850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1121KACEV1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1805(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 19303 |
| 輪胎規格: | 255/70R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ400XSD16 | 成都中車電機有限公司 | 0 | 220/300 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車選用底盤3800mm軸距;2.隨底盤選裝電池罩樣式;3.整車選裝后尾部噴桿,選裝尾部三彎,選裝后灑位置,選裝后頂部噴霧,選裝尾部不安裝箭頭燈,駕駛室前下部選裝鴨嘴,選裝無前沖三彎,整車前伸為490mm,選裝無電動高炮時整車長度為:7120mm;4.罐體總容積:5.7立方米,罐體有效容積:5.45立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4000×1690×1040;5.側防護采用鋁合金6061材質,采用螺栓連接,后下部防護裝置均采用Q235A碳鋼,采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸:120mm×50mm,離地面高度475mm;6.可選裝直接供電式ETC車載裝置;7.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8.專用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化灑水及路面灑水;9.儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產廠:湖北億緯動力有限公司,總成生產廠:湖北億緯動力有限公司;10.驅動電機型號: TZ400XSD16,電機的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW。 | |||


金銀湖牌東風6噸純電動灑水車生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
