程力威牌東風(fēng)國六12噸防役消毒灑水車

不要等待機會,而是創(chuàng)造機會,程力威牌東風(fēng)國六12噸防役消毒灑水車帶你走進成功的方向。

此款車型的外形尺寸為8260,7760,8210,7710,8420,7920,8370,7870,7860,8020,7360,7520X2550X3300(mm),整車的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6590(kg),最高車速89,105(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國六12噸防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160TSDBBS型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TSDBBS型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8260,7760,8210,7710,8420,7920,8370,7870,7860,8020,7360,7520X2550X3300(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9415,9480(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2550,1260/2500,1420/2550,1420/2500,1260/2150,1420/2150(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6590(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1898,19043 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要專用裝置為罐體,噴灑系統(tǒng),主要用于街道、廣場、小區(qū)等消毒作業(yè)及防疫預(yù)防。僅選用3950mm軸距改裝。罐體總?cè)萘?2.35立方米,罐體有效容積11.76立方米。2.當選裝前沖電子水炮時,整車外形長/前伸/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8260//500/1260/2550,8210/500/1260/2500,8420/500/1420/2550,8370/500/1420/2500,7860/500/1260/2150,8020/500/1420/2150;當選裝無前沖電子水炮時,整車外形長/前伸/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7760/0/1260/2550,7710/0/1260/2500,7920/0/1420/2550,7870/0/1420/2500,7360/0/1260/2150,7520/0/1420/2150。3.罐體外形(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系(mm):4100×2360×1600。4.側(cè)、后防護材料為Q235B,連接方式:側(cè),后防護均采用螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm):50×150,離地高460mm;5.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6.選裝限速裝置,限速89km/h。7.選裝新款前沖水炮樣式。選裝大平臺帶霧炮樣式。選裝大平臺不帶霧炮樣式。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝后部平臺樣式。選裝輪罩樣式。選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥。選裝新款防護外觀樣式。選裝氣動球閥。選裝箭頭燈樣式。選裝后平臺水炮樣式。選裝高位花灑。選裝爬梯扶手。選裝腰沖裝置。選裝方炮筒樣式。選裝無炮筒樣式。選裝上走道樣式。 | |||


程力威牌東風(fēng)國六12噸防役消毒灑水車生產(chǎn)工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業(yè)競爭激烈,新企業(yè)加入速度遠高于行業(yè)需求增長速度,做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級刻不容緩。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
