中聯(lián)牌豪沃國(guó)六15噸灑水車

站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),中聯(lián)牌豪沃國(guó)六15噸灑水車帶你創(chuàng)造新成績(jī)。

此款車型的外形尺寸為9785,10535,11520X2490X3090(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10520(kg),最高車速89,102(km/h)。
中聯(lián)牌豪沃國(guó)六15噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1257V464JF1,底盤軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5100+1350,5075+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP10H400E62 WP9H350E62 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC07H.35-60 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司H.40-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5253GSSZZY6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5253GSSZZY6型灑水車 | 外形尺寸: | 9785,10535,11520X2490X3090(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 10/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14350(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2560(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10520(Kg) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5100+1350,5075+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/ |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228/311 |
| MC07H.33-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/346 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司H.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 297/404 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用4325+1350mm底盤軸距;裝有水罐,水泵,噴灑系統(tǒng),用于道路灑水等作業(yè);罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2400×1420×6300.罐體總?cè)萘?5.05立方米,罐體有效容積14.345立方米;該車選裝前自動(dòng)水炮時(shí),前伸為750mm,整車長(zhǎng)為10535mm;選裝前清洗裝置時(shí),前伸為1735mm,整車長(zhǎng)為11520mm;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為200×100mm,離地高度為435mm;該車還可選裝前置鴨嘴,小型噴灑系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng),左側(cè)液壓油箱,攝像頭,后回水管路,自吸管路,上綠化澆灌,后作業(yè)平臺(tái),作業(yè)指示燈,上下噴霧,卷盤總成,低壓軟管,水槍樣式,后綠化澆灌,后置攝像頭,后灑氣控,壓力出水口;隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào):ABS-E或446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào):EBS3;僅選用底盤WP10H400E62,WP9H350E62,MC07.29-60,MC07.27-60,MC07H.33-60,WP8.350E61,MC07.31-60,MC07H.35-60,MC11.40-61發(fā)動(dòng)機(jī);隨底盤選裝限速裝置,速限89km/h. | |||


中聯(lián)牌豪沃國(guó)六15噸灑水車軍工品質(zhì),價(jià)格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時(shí)候沒有一秒是開心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時(shí)候,你每一刻都是快樂的!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
