圓易牌解放國六11噸灑水車

評測一輛圓易牌解放國六11噸灑水車的好壞應(yīng)從三個方面出發(fā):外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會怎樣,且看下文:

圓易牌解放國六11噸灑水車整車外形尺寸7900X2500X3020(mm),上戶噸位為:10105(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為3人,最高車速89(km/h)。
圓易牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 圓易牌JHL5180GSSF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 圓易牌JHL5180GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 7900X2500X3020(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10105(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2000(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/244 |
| CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/225 |
| CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/264 |
| CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/264 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤安裝ABS系統(tǒng),型號為CM4XL,生產(chǎn)企業(yè)為長春瑞立科密汽車電子有限公司;運載介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘繛?0.6立方米,罐體有效容積為10.1立方米,罐體長4700mm,長軸2300mm,短軸1400mm;側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),側(cè)防護采用螺栓與車架聯(lián)接,后防護與車架后部采用焊接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬60mm,后下部防護裝置離地高度為470mm;選裝后部帶指示標志;隨底盤裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠腳踏板;專用裝置為罐體總成,自吸式灑水車泵,水槍,主要用于環(huán)衛(wèi)綠化及道路除塵灑水;僅采用4500mm軸距的底盤 | |||


圓易牌解放國六11噸灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
