綠葉牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)

寶劍鋒從磨礪出,綠葉牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)作為一個(gè)和新中國(guó)共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無(wú)前。

此款車(chē)型的外形尺寸為7900X2506X2980(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7610(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
綠葉牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5180GSSF型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠葉牌JYJ5180GSSF型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7900X2506X2980(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10195,10260(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2000(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7610(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?10.7立方米,罐體有效容積:10.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4800×2250×1440。僅采用軸距4500mm底盤(pán)。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:490mm。專(zhuān)用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。裝備限速裝置,限速89km/h。罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝中部及后部沖洗結(jié)構(gòu),選裝后置花灑結(jié)構(gòu)。隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠腳踏板. | |||


綠葉牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)專(zhuān)業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
