豪沃國(guó)六自卸式垃圾車

買(mǎi)車就買(mǎi)豪沃國(guó)六自卸式垃圾車, 全國(guó)服務(wù)站有上千家,歡迎客戶來(lái)電咨詢。自卸式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

豪沃國(guó)六自卸式垃圾車整車外形尺寸9835,10345,10095,10195,10295,10375X2520,2550X3450,3800(mm),上戶噸位為:15370,16770(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速80(km/h)。
豪沃國(guó)六自卸式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為ZZ3317V3867F1,底盤(pán)軸距為1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP10H400E62 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.44-60 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-60 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.36-60 WP9H350E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.43-61 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.46-61 M400.48-60 M400.50-60 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 WP9H390E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 豪沃牌ZZ5317ZLJV3567F1型自卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 豪沃牌ZZ5317ZLJV3567F1型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9835,10345,10095,10195,10295,10375X2520,2550X3450,3800(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ3317V3867F1 | 貨箱尺寸: | 6500,7300,6800,7000,7200 X 2350 X 1500,900,1000,1100,1200,1300,1400,800,850,950,1050,1150,1250,1350,1450 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 15370,16770(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1510,1500/2020,1500/1770,1500/1870,1500/1970,1500/2050,1500/1485,1500/1995,1500/1660,1500/1635,1500/2170,1500/2145(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15500,14100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ3317V3867F1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 軸距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 2022/2022,2041/20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.44-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/445 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.36-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268/365 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 316/430 |
| WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 338/460 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.43-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319/434 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341/464 |
| M400.48-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356/485 |
| M400.50-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371/505 |
| WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
| WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287/391 |
| WP13.480E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 353/481 |
| WP13.510E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 375/511 |
| WP13.550E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12540 | 405/551 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 貨廂自卸方式為后卸。選裝后視鏡外觀。選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3450mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3800mm;選裝不同外觀的前下防護(hù),選裝油箱位置,選裝不同外觀的前面罩及前部燈具,選裝駕駛室拉花及文字標(biāo)貼,選裝四方位影像系統(tǒng)及360影像系統(tǒng),選裝雙預(yù)警系統(tǒng),選裝后處理外觀,選裝后處理防護(hù)罩,選裝儲(chǔ)氣筒外觀,選裝尿素箱外觀,選裝前擋泥板,選裝踏步,選裝監(jiān)控設(shè)備前攝像頭及右側(cè)行人報(bào)警系統(tǒng),選裝文字標(biāo)貼。選裝貨箱欄板外觀,選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱。發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60,WP10.5H430E62,WP10.5H460E62對(duì)應(yīng)油耗值為40.7L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62,WP12.430E62,WP12.460E62對(duì)應(yīng)油耗值為40.5L/100km;WP9H390E62對(duì)應(yīng)油耗值為40.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP13.480E62,WP13.510E62對(duì)應(yīng)油耗值為40.5L/100km,WP13.550E62對(duì)應(yīng)油耗值為40.7L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車可選裝ETC(直接供電)。 | |||


豪沃國(guó)六自卸式垃圾車為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來(lái)努力奮斗一定有意義!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
