程力牌凱馬國六灑水車

顧客后還是顧客,服務(wù)的開始才是銷售的開始,程力牌凱馬國六灑水車質(zhì)量有保證,售后無憂。

程力牌凱馬國六灑水車整車外形尺寸6150X2100X2300(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速90(km/h)。
程力牌凱馬國六灑水車的底盤型號為KMC1092A330DP6,底盤軸距為3300,3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為WP2.3NQ130E61 Q28-130E60 CA4DB1-13E6,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5090GSS6YH型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5090GSS6YH型灑水車 | 外形尺寸: | 6150X2100X2300(mm) |
| 底盤型號: | KMC1092A330DP6 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5000,5065(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1725(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | KMC1092A330DP6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1560(mm) |
| 軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | 1610,1590,1655(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1610,15603 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:5.25立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2900×1860×1160;所用材料材質(zhì),連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接.后部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:395mm;隨底盤選裝H5代前部燈具,前圍和前保險(xiǎn)杠,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||


程力牌凱馬國六灑水車是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
