合加牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

這車(chē)出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務(wù)有保障,開(kāi)起來(lái)我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務(wù),這款高品質(zhì)的合加牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)你值得擁有。

合加牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7940,7970X2500X2950(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
合加牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 合加牌HJK5180GSS6DF型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 合加牌HJK5180GSS6DF型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7940,7970X2500X2950(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9885(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2040,1430/2040(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7920(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選用4500mm軸距、1896、1914、1920、1950、1934、1980、2000mm前輪距、1820、1860mm后輪距底盤(pán),隨底盤(pán)選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡,選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙板;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,隨底盤(pán)選裝后組合燈,選裝底盤(pán)布置;裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為140×60mm,離地高度為470mm;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4160×2400×1450,有效容積:10.37立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;當(dāng)前懸為1400mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)7940;當(dāng)前懸為1430mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)7970;專(zhuān)用裝置由罐體、水泵、噴灑機(jī)構(gòu)及后工作平臺(tái)等組成,專(zhuān)用功能為道路灑水、沖洗作業(yè). | |||


我廠生產(chǎn)的合加牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē),配有先進(jìn)齊全的專(zhuān)用配置,功能齊全。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
