浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直都以可持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)也與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),這一現(xiàn)象就意味著國(guó)家在對(duì)浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)的安全性能上有很?chē)?yán)格的管制,這就需要浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)廠(chǎng)家在生產(chǎn)該車(chē)型時(shí)嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)卡。

此款車(chē)型的外形尺寸為8550,8820X2500X3300(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6800(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5188GSSL6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5188GSSL6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8550,8820X2500X3300(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11005,11070(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650,1430/2620,1400/2450,1430/2420,1400/2920,1430/2890,1400/2720,1430/2690(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 其它隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用4500mm,4700mm軸距底盤(pán)。罐體有效容積11.55立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2320×1450。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620,8550/4700/1400/2450,8550/4700/1430/2420,8820/4500/1400/2920,8820/4500/1430/2890,8820/4700/1400/2720,8820/4700/1430/2690。專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,灑水作業(yè).選裝后平臺(tái)樣式,外觀樣式,方管道箱及左右出水口附件位置。 | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六12噸灑水車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
