福璽牌東風(fēng)國(guó)六6方灑水車(chē)

陽(yáng)光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢(mèng),開(kāi)著福璽牌東風(fēng)國(guó)六6方灑水車(chē)走向未來(lái)。

福璽牌東風(fēng)國(guó)六6方灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸6370X2100X2460(mm),上戶噸位為:6(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
福璽牌東風(fēng)國(guó)六6方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1107S8NDCAC,底盤(pán)軸距為3390,3970(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CR4N29C6A YN30NF,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福璽牌XCF5106GSSDNG型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福璽牌XCF5106GSSDNG型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6370X2100X2460(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1107S8NDCAC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9895(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5350(Kg) | 前懸后懸: | 1170/1810(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4350(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1107S8NDCAC | 燃油種類(lèi): | CNG,LNG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3390,3970(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CR4N29C6A | 重慶凱瑞動(dòng)力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體有效容積:5.6立方米,運(yùn)送介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸):3250×1970×1250,ABS型號(hào):XC-ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)市信誠(chéng)電氣有限責(zé)任公司.側(cè)部防護(hù)及后部防護(hù)裝置材料為Q235B,側(cè)部防護(hù)與車(chē)架連接方式為焊接連接,后部防護(hù)與車(chē)架連接方式為焊接和螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):110×50,離地尺寸380mm.選裝ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||

福璽牌東風(fēng)國(guó)六6方灑水車(chē)廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
