程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車

憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車整車外形尺寸5995X2000X2650,2900(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人,最高車速110(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1045DJ3CDF,底盤軸距為3308,2950,2700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5041TSD6CY型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041TSD6CY型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2000X2650,2900(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 510(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647,1055/1632(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3660(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
| 軸距: | 3308,2950,2700(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15213 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車主要專用裝置為箱體,噴霧機(jī),主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×100,后部防護(hù)離地高度:440mm;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;5.擴(kuò)展后部外觀樣式。 | |||


了解了這款程力威牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車后,您是否心動了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
