楚飛牌東風(fēng)國六11方灑水車

顏值同行業(yè)最高;配置同行業(yè)最高;價格同行業(yè)最低;價格歡迎來電咨詢。

楚飛牌東風(fēng)國六11方灑水車整車外形尺寸7650X2500X3200(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速88(km/h)。
楚飛牌東風(fēng)國六11方灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68,底盤承載力強,可靠耐用。
| 楚飛牌CLQ5160GSS6GL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GSS6GL型灑水車 | 外形尺寸: | 7650X2500X3200(mm) |
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10,17/11,15/10,15/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9715,9780(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1450/2250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6090(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于道路灑水,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:10.2立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:4200×2350×1450;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后部防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;僅采用3950mm軸距的底盤,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;在不影響專用性能情況下選裝不同外觀。 | |||


楚飛牌東風(fēng)國六11方灑水車功能強大,一臺抵多臺。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
