楚飛牌東風國六11方灑水車

我們知道,灑水車的品牌、型號有很多種,車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實在眾多的品牌與型號中,實用性強,功能穩定就是一款不錯的灑水車,接下來,小編為大家推薦一款實行性能強的灑水車——楚飛牌東風國六11方灑水車,一起來了解一下吧。

此款車型的外形尺寸為7780,7660X2400X3350,3100(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6090(kg),最高車速89(km/h)。
楚飛牌東風國六11方灑水車的底盤型號為EQ1165S8EDF,底盤軸距為3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤承載力強,可靠耐用。
| 楚飛牌CLQ5165GSS6E型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 楚飛牌CLQ5165GSS6E型灑水車 | 外形尺寸: | 7780,7660X2400X3350,3100(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165S8EDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
| 額定質量: | 9715(Kg) | 前懸后懸: | 1280/2550,1148/2562,1455/2375,1455/2255,1280/2430(mm) |
| 整備質量: | 6090(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1165S8EDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825(mm) |
| 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1805,18253 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于道路灑水,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體有效容積:10.2立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:4000×2350×1520;整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7780/1455/2375,7660/1455/2255,7780/1280/2550,7660/1280/2430,7660/1148/2562;僅采用3950mm軸距的底盤;側防、后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后部防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝后下部及后上部噴霧裝置,選裝箭頭燈,選裝灑水裝置位置、前沖樣式以及不帶花灑樣式,選裝風機,選裝不同罐體外觀及罐體兩側管道箱外觀. | |||


這款楚飛牌東風國六11方灑水車屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選楚飛牌東風國六11方灑水車!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
