鑫華馳牌解放國六8方灑水車

寶劍鋒從磨礪出,鑫華馳牌解放國六8方灑水車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。

此款車型的外形尺寸為7050X2270X2535(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4900(kg),最高車速100(km/h)。
鑫華馳牌解放國六8方灑水車的底盤型號為CA1120P40K59L4BE6A84,底盤軸距為4200,3900(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6,底盤承載力強,可靠耐用。
| 鑫華馳牌THD5120GSSC6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 鑫華馳牌THD5120GSSC6型灑水車 | 外形尺寸: | 7050X2270X2535(mm) |
| 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 6900(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1995(mm) |
| 整備質量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
| 軸距: | 4200,3900(mm) | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1738,1761,1726,17513 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CA4DD1-16E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3000 | 121/165 |
| 專用功能說明: | |||
| 主要用于路面灑水,專用裝置主要由罐體和噴灑裝置,運輸介質:水,密度:1000 千克/立方米,罐體有效容積7.24立方米,罐體外形尺寸(長×長軸x短軸)(mm):3800×2000×1260,側后防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護尺寸:140mm×55mm,后防護離地高度:430mm,ABS生產廠家/型號:1,,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司 /VIE ABS-II.選裝單排駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側門結構.選裝新前臉的駕駛室,選裝新的翼子板結構.選裝車身樣式. | |||


鑫華馳牌解放國六8方灑水車是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
