圓易牌福田國六灑水車

產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓圓易牌福田國六灑水車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場的競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下圓易牌福田國六灑水車

此款車型的外形尺寸為8380X2500X3000(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7515(kg),最高車速100,90(km/h)。
圓易牌福田國六灑水車的底盤型號為BJ1188VKPFK-AD1,底盤軸距為4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
| 圓易牌JHL5184GSSF型灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 圓易牌JHL5184GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 8380X2500X3000(mm) |
| 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/9(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10355,10290(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2440(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7515(Kg) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1955,1970,2020,20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:ABS-VI.E;ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州 瑞立科密汽車電子股份有限公司;威伯科汽 車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;發(fā)動機凈功率值:YCS04200-68凈功率值:143kw;選裝描述:僅用軸距4500mm底盤,YCS04200-68發(fā)動機;選裝后部帶指示標志;選裝風送式噴霧機;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用螺栓與車架聯(lián)接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬60mm,后下部防護裝置離地高度為460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4630×2300×1400;專用功能及裝置:主要用于環(huán)衛(wèi)及園林部門的綠化及地面灑水,主要專用裝置為罐體總成及水泵;其他說明:運輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米; | |||


圓易牌福田國六灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
