程力威牌國(guó)六7方灑水車(chē)

不怕同行競(jìng)爭(zhēng),就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價(jià)格,如果您問(wèn)的價(jià)格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)?lái)的這一款程力威牌國(guó)六7方灑水車(chē)無(wú)論是價(jià)格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。

程力威牌國(guó)六7方灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7360X2480X3150(mm),上戶(hù)噸位為:7(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速88(km/h)。
程力威牌國(guó)六7方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1120GL6NJ 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司,底盤(pán)軸距為3800,3950(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20,245/70R19.5,9.00R20規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04160N-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120GSSWL6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5120GSSWL6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7360X2480X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6NJ 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6270,6205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2160,1250/2310(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6NJ 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油種類(lèi): | NG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作;罐體有效容積:6.50立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)關(guān)系為(mm):3800/1900/1200; 軸距/后懸關(guān)系為(mm):3950/2160,3800/2310;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470, ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | |||

程力威牌國(guó)六7方灑水車(chē)采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過(guò)硬!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
