【東風多利卡4米2爆破器材運輸車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風多利卡4米2爆破器材運輸車 | 產品號 | ZRLFC6SC01E |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 3730,3930 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300,2220,2150×3080,2880,2680 |
整備質量(Kg) | 3500,3300 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2160,2080,2000×2000,1800,1600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 很高車速(Km/h) | 80 |
其它; 1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm)100×40,下邊緣離地高460mm。3、僅采用3308mm軸距改裝。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構,廂體側面板選裝開百葉窗。選裝ETC。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
黃牌東風多利卡4米2爆破器材運輸車 貨箱尺寸4米2,總質量7360kg,額定載4噸,運輸介質:雷管、炸藥等一類爆炸品。

給我三十秒,請耐心看完下面一段話:
有些客戶覺得在當地經銷商買車更方便,
但其實油車屬于特種車型,經銷商一般是從廠家訂貨,
然后再賣給您,這一去一來的差價,您就可想而知了。
買油車和買買其他的車一樣,
客戶必須根據自己的需求而選擇一輛適合的車,
那樣比您花千金卻買不到實用的車來的更可貴。
購車事宜可通過電話聯系銷售經理或者來我們廠實地考察,車輛型號、價格覺得滿意再簽訂合同,雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。然后根據合同下單生產,然后客戶可來廠提車,也可由我公司安排司機送車。
那些被我追了一星期一個月兩個月三個月的客戶,你們真的不感動嗎?說實話我追對象都沒有這么用心過只要您稍稍回頭,我就在原地等您,與您攜手共創未來!成為你賺錢道路上的助推器!保您賺的盆滿缽滿!走上人生巔峰!出任CEO!迎娶白富美!趕快拿起你手中的TELL!撥打你的財富熱線!

微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
