大力牌東風(fēng)國六10方灑水車

站在新起點,迎接新挑戰(zhàn),大力牌東風(fēng)國六10方灑水車帶你創(chuàng)造新成績。

此款車型的外形尺寸為8600,8350,8400,8150,7850,7600X2500X3150,3300(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6200(kg),最高車速89(km/h)。
大力牌東風(fēng)國六10方灑水車的底盤型號為DFV1163GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 大力牌DLQ5163GSSLZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5163GSSLZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8350,8400,8150,7850,7600X2500X3150,3300(mm) |
| 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2210,1440/2460(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:10立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.僅采用(mm)3950,4500,4700軸距.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm): 4800×2230×1400,4200×2350×1500.整車外形尺寸長/后懸/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:7600/2210/3950;7850/2460/3950;8150/2210/4500;8400/2460/4500, 8350/2210/4700,8600/2460/4700.側(cè),后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:480mm.裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.隨底盤選裝油箱位置. | |||


大力牌東風(fēng)國六10方灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
