




大運運途6方法規版單橋混凝土攪拌車,底盤采用D912運途豪華車身駕駛室、電動玻璃,懸浮式駕駛室,3900軸距,玉柴160馬力發動機,帶中冷增壓,
法士特小八檔變速箱,5噸前橋,10T加強型后橋,280mm雙層大梁,10.00R20鋼絲胎,帶全功率取力器,帶ABS,尿素罐,中控鎖遙控鑰匙,
上裝采用高強度耐磨國標Q345B鋼板制作,封頭6MM,筒體4MM,葉片4MM,石家莊科翼減速機搭配因特帕普液壓油泵和液壓馬達,新鄉18L散熱器。
基本信息
| 驅動形式: | 4X2 | 車身尺寸: | 7.66X2.37X3.63米 |
| 前懸/后懸: | 1.23/2.52米 | 軸距: | 3900mm |
| 額定載重: | 7.85噸 | 整車重量: | 7.955噸 |
| 最高車速: | 90km/h | 前輪距/后輪距: | 前:1940;后:1860mm |
發動機參數
| 發動機型號: | 玉柴YC4S160-50 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸數: | 4缸 | 最大輸出功率: | 118kW |
| 最大馬力: | 160馬力 | 排量: | 3.767L |
| 排放標準: | 國五 | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 額定轉速: | 2600RPM |
上裝參數
| 整車公告: | DYQ5161GJBD5AC | 整車類型: | 混凝土攪拌車 |
| 上裝品牌: | 湖北大運 | 整車產地: | 湖北隨州 |
| 攪拌動容積: | 3.57m3 | 攪拌筒幾何容積: | 6m3 |
| 坍落度: | 140-220mm |
駕駛室參數
| 駕駛室: | 懸浮式駕駛室 |
變速箱參數
| 變速箱型號: | 法士特8擋 | 擋位數: | 8擋 |
底盤參數
| 底盤品牌: | 湖北大運 | 底盤型號: | DYQ1161D5AA |
| 底盤車系: | 運途 | 車架高度: | 280 雙層大梁mm |
| 前橋描述: | 5T | 后橋描述: | 10噸加強型后橋 |
| 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+9 | 輪胎數: | 6個 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
