中燕牌福田國六灑水車

賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺中燕牌福田國六灑水車開啟你的致富之路。

中燕牌福田國六灑水車整車外形尺寸8440X2510X2830,2890(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速88(km/h)。
中燕牌福田國六灑水車的底盤型號為BJ1184VKPFG-02,底盤軸距為4500,4800,4300,5250(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5186GSSC6B1型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中燕牌BSZ5186GSSC6B1型灑水車 | 外形尺寸: | 8440X2510X2830,2890(mm) |
| 底盤型號: | BJ1184VKPFG-02 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | 10205(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2680(mm) |
| 整備質量: | 7600(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1184VKPFG-02 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1760,1780,1865(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,4300,5250(mm) | 后輪距: | 1724,1810(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+9,4/5+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1760,1780,18653 |
| 輪胎規格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:僅采用底盤軸距4500mm;側后防護情況:后防護裝置材質為Q235,后防護斷面尺寸:160×80(mm),離地高485(mm),連接方式螺栓連接;側防護裝置材質為Q235,連接方式為螺栓連接;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積11.27立方米,運輸密度為950千克/立方米的丙酮水溶液,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2230×1420;專用功能及裝置:該車裝備有罐體,水泵,管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用; | |||

這款中燕牌福田國六灑水車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
