綠葉牌豪瀚國六14方灑水車

靜下來,鑄我實力;拼上去,亮我風采。我就是綠葉牌豪瀚國六14方灑水車.

綠葉牌豪瀚國六14方灑水車整車外形尺寸9630,10180X2500X3030,3090(mm),上戶噸位為:14(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89,102(km/h)。
綠葉牌豪瀚國六14方灑水車的底盤型號為ZZ1255V5846F1,底盤軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5255GSSF型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 綠葉牌JYJ5255GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 9630,10180X2500X3030,3090(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1255V5846F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/16,17/12,17/13(°) |
| 額定質量: | 13335,13400(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2405,1550/2380,1550/2955,1550/2930(mm) |
| 整備質量: | 11470(Kg) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1255V5846F1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| 專用功能說明: | |||
| 運輸介質為:水,介質密度:1000千克/立方米。罐體有效容積14立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6250×2250×1450。僅選用軸距(mm)為4325+1350,4300+1400和鋼板彈簧懸架的底盤。軸外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系:9630/4325+1350/2405/15,9630/4300+1400/2380/16,10180/4325+1350/2955/12,10180/4300+1400/2930/13。側面及后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:500mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科汽車控制系統(上海)有限公司/4460046300。僅采用MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60發動機。罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺結構,選裝中部及后部沖洗結構,選裝后置花灑結構。罐體頂部選裝噴霧裝置,后工作平臺選裝噴霧裝置。選裝保險杠外觀,選裝消聲器結構。選裝噴霧機。選裝駕駛室前部標識。 | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對綠葉牌豪瀚國六14方灑水車市場產生了積極影響。這款綠葉牌豪瀚國六14方灑水車就是新政策下誕生的優質產品。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
