大運(yùn)牌大運(yùn)國(guó)六7方灑水車

人人都會(huì)錯(cuò)過(guò),人人都曾經(jīng)錯(cuò)過(guò),真正屬于你的,是在這里等你的大運(yùn)牌大運(yùn)國(guó)六7方灑水車。

此款車型的外形尺寸為6650X2220,2320,2350,2450X2710,2810(mm),整車的總質(zhì)量為11200(kg),整備質(zhì)量為4450(kg),最高車速90(km/h)。
大運(yùn)牌大運(yùn)國(guó)六7方灑水車的底盤型號(hào)為CGC1110HDF44F,底盤軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 大運(yùn)牌CG6555,662010GSSHDF35F型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 大運(yùn)牌CG6555,662010GSSHDF35F型灑水車 | 外形尺寸: | 6650X2220,2320,2350,2450X2710,2810(mm) |
| 底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/13,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6555,6620(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1950,1200/1900,1230/1870,1300/1800,1280/1820(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CGC1110HDF44F | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
| 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、遮陽(yáng)板,選裝后視鏡及安裝位置。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝罐體頂部側(cè)沖,選裝后平臺(tái)加寬,選裝后平臺(tái)加長(zhǎng),選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。僅選用該底盤3550mm軸距,D25TCIF5,D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,D45TCIF1,D47TCIF1,D43TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)。專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化。介質(zhì)為水,密度1000千克/立方米.罐體有效容積6.88立方米,當(dāng)選裝普通灑水平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3800×1950×1300,可選裝帶噴霧機(jī)組外觀,當(dāng)選裝噴霧機(jī)組時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3440×2000×1400。防護(hù)裝置材料為Q235,均為焊接,后防護(hù)截面尺寸為120×50mm,離地度為400mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 | |||


大運(yùn)牌大運(yùn)國(guó)六7方灑水車功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
