



重汽豪曼國六后八輪8拉9方輕量化攪拌車底盤配置:豪曼2080排半駕駛室,維柴220馬力國六發(fā)動機, 法士特10檔變速箱, 5.5T前橋, 10T后雙橋,
10.00R20鋼絲胎帶備胎,200L鋁合金油箱。軸距3400+1350mm,電動門窗及中控鎖,后橋速比(6.166/6.33/6.5),高端電動電加熱后視鏡,
氣囊座椅,倒車影像,滅火器,電動空調(diào).
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪曼牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | ZZ5248GJBG40FB0型混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZRV6X6TY013 |
總質(zhì)量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | 5.98 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13990,14055 | 外形尺寸(mm) | 8370×2420×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10315 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1280/2340 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3400+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置;運輸介質(zhì)為混凝土;罐體攪動容量5.98立方米;罐體外形總長度(含封頭):4430mm,最大直徑:2210mm;罐體安裝角度:14度;隨底盤選裝不同風(fēng)格的面罩燈具及保險杠,選裝后視鏡;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×100、厚:5mm,離地高度:460mm;WP4.6NQ220E61A油耗申報值(L/100km)為:32.3;ABS型號:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1248G40FB0 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7230×2370×2730 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/34 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10,11/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1870 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1775/1775 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
上裝配置:采用高強度輕量化耐磨鋼材,封頭6MM,筒體4MM,葉片4MM,科翼減速機搭配薩利油泵和馬達,帶氣壓供水裝置。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
