鑫馳牌東風國六11方灑水車

鑫馳牌東風國六11方灑水車的出場自帶“明星”光環,一方面因為它的高顏值,另一方面也因其強勁的爆發力與性能實力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來看看——鑫馳牌東風國六11方灑水車,了解它的具體配置與實力吧。

鑫馳牌東風國六11方灑水車整車外形尺寸7300,7520X2370X2850(mm),上戶噸位為:11(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89(km/h)。
鑫馳牌東風國六11方灑水車的底盤型號為DFH1160BX1,底盤軸距為3950,4500,4700(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195,底盤承載力強,可靠耐用。
| 鑫馳牌XQY5160GSSG6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 鑫馳牌XQY5160GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 7300,7520X2370X2850(mm) |
| 底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 12/14(°) |
| 額定質量: | 9855,9920(Kg) | 前懸后懸: | 1430,1650/1920(mm) |
| 整備質量: | 6150(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1160BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1800,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1815,1934,18603 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要專用裝置有水泵和罐體等,用于道路道路沖洗噴灑降塵等作業,運輸介質為水,介質密度1000千克/立方米,罐體有效容積10.33立方米,罐體外形尺寸長(含封頭)x長軸x短軸(mm):4100x2200x1400;2、側防護材質為Q235,采用螺栓連接,后防護材質為Q235,采用螺栓連接,截面寬x高為40x150mm,離地高為445mm;3、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈選裝前霧燈;選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝前部噴水裝置,吸水功能及罐體尾部箭頭指示燈;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有有限公司;6、發動機D4.0NS6B185的最大凈攻率為131KW;7、車輛長度/軸距/前懸/后懸對應關系:7300/3950/1430/1920,7520/3950/1650/1920 | |||


這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
