國六東風(fēng)8噸擺臂垃圾車上裝配置: 采用加強(qiáng)型液壓擺臂系統(tǒng),雙液壓缸控制,通過擺臂和鏈條可以實(shí)現(xiàn)擺臂箱的裝車、卸車、卸料等功能,液壓多路閥控制,車尾部帶雙液壓支腿實(shí)現(xiàn)作業(yè)時車身穩(wěn)定, 隨車帶地面式擺臂垃圾箱一個。隨車帶整車合格證、底盤合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具、整車保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系冊。
擺臂式垃圾車的特點(diǎn): 垃圾箱根據(jù)客戶要求制作: 地面式垃圾箱:船形,底部密封,可裝污水,泥漿等不會滴漏。
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 擺臂式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5080ZBSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
| 總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 2980,3180(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5100,4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288×2200×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm)6800,6780/3800,6308,6288/3308。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為400mm。4、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/18.7,YC4FA130-50/18.7,ISF3.8s5141/18.6,ZD30D15-5N/18.5,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9。6、該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為擺臂機(jī)構(gòu)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17.9 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
高清圖片




微名片
手機(jī)版
中文站






![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
